Product Details:
| Model Name/Number | 2022 |
| Brand | IMPORTED |
| Color | Red |
| Size | 26 RIM |
| Material | Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Vehicle Type/Model | FOLDABLE CYCLE |
Product Details:
| Engine Type | 125cc 4 Stroke,Single Cylinder,Air Cooling |
| Maximum Speed | 65 km/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Starting system | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Chassis | Break (Front and rear) drum Hydraulic |
| Spring Absorber | Front and Rear |
| Tyre Front and Rear | 19*7-8/21*7-8 |
| Max Weight | 120 kg |
Product Details:
| Engine Type | 125cc 4 Stroke,Single Cylinder,Air Cooling |
| Maximum Speed | 65 km/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Starting system | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Chassis | Break (Front and rear) drum Hydraulic |
| Spring Absorber | Front and Rear |
| Tyre Front and Rear | 19*7-8/21*7-8 |
| Max Weight | 120 kg |
Product Details:
| Engine Type | 125cc 4 Stroke,Single Cylinder,Air Cooling |
| Maximum Speed | 65 km/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Starting system | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Chassis | Break (Front and rear) drum Hydraulic |
| Spring absorber | Front and Rear |
| Tyre front and rear | 19*7-8/21*7-8 |
| Max Speed | 65 km/h |
| Max Weight | 120 Kg |
Product Details:
| Vehicle Model | Atv Neo |
| Engine Type | 125cc 4 Stroke,Single Cylinder,Air Cooling |
| Maximum Speed | 65 km/h |
| Country of Origin | Made in India |
| Starting system | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Chassis | Break (Front and rear) drum Hydraulic |
| Spring Absorber | Front and Rear |
| Tyre Front and Rear | 19*7-8/21*7-8 |
| Max Weight | 120 kg |
Product Details:
| Maximum Speed | 75 |
| Engine Type | 135 cc |
| Vehicle Model | 2023 |
| Single cylinder | 4 stroke |